| Австралия и океания | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Австралия | 0.339 | 0.236 |
| Вануату | 0.339 | 0.236 |
| Гуама | 0.339 | 0.236 |
| Диего-Гарсиа | 0.339 | 0.236 |
| Западная Самоа | 0.339 | 0.236 |
| Кирибы | 0.339 | 0.236 |
| Маршальские острова | 0.339 | 0.236 |
| Микронезия | 0.339 | 0.236 |
| Науру | 0.339 | 0.236 |
| Новая Зеландия | 0.339 | 0.236 |
| Новая Каледония | 0.339 | 0.236 |
| Острова Кука | 0.339 | 0.236 |
| Острова Уоллис и Футуна | 0.339 | 0.236 |
| Палау | 0.339 | 0.236 |
| Самоа (США) | 0.339 | 0.236 |
| Соломоновы острова | 0.339 | 0.236 |
| Токелау | 0.339 | 0.236 |
| Тонга | 0.339 | 0.236 |
| Тувалу | 0.339 | 0.236 |
| Фиджи | 0.339 | 0.236 |
| Французская Полинезия | 0.339 | 0.236 |
| Африка | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Алжир | 0.339 | 0.236 |
| Ангола | 0.339 | 0.236 |
| Бенин | 0.339 | 0.236 |
| Ботсвана | 0.339 | 0.236 |
| Буркина-Фасо | 0.339 | 0.236 |
| Бурунди | 0.339 | 0.236 |
| Габон | 0.339 | 0.236 |
| Гамбия | 0.339 | 0.236 |
| Гвинея | 0.339 | 0.236 |
| Гвинея-Бисава | 0.339 | 0.236 |
| Демократическая Республика Конго | 0.339 | 0.236 |
| Джибути | 0.339 | 0.236 |
| Египет | 0.339 | 0.236 |
| Замбия | 0.339 | 0.236 |
| Занзибар | 0.339 | 0.236 |
| Зимбабве | 0.339 | 0.236 |
| Камерун | 0.339 | 0.236 |
| Канарские острова (Испания) | 0.339 | 0.236 |
| Капе Верде | 0.339 | 0.236 |
| Кения | 0.339 | 0.236 |
| Комора | 0.339 | 0.236 |
| Конго | 0.339 | 0.236 |
| Котдивуар | 0.339 | 0.236 |
| Лесото | 0.339 | 0.236 |
| Либерия | 0.339 | 0.236 |
| Ливия | 0.339 | 0.236 |
| Маврикия | 0.339 | 0.236 |
| Мавритания | 0.339 | 0.236 |
| Мадакаскар | 0.339 | 0.236 |
| Малавия | 0.339 | 0.236 |
| Марокко | 0.339 | 0.236 |
| Мозамбик | 0.339 | 0.236 |
| Намибия | 0.339 | 0.236 |
| Нигер | 0.339 | 0.236 |
| Нигера | 0.339 | 0.236 |
| Нигерия | 0.339 | 0.236 |
| Рванда | 0.339 | 0.236 |
| Республика Мали | 0.339 | 0.236 |
| Реунион (Франция) | 0.339 | 0.236 |
| Сан Томе и Принципе | 0.339 | 0.236 |
| Свазиленд | 0.339 | 0.236 |
| Сейшельские Острова | 0.339 | 0.236 |
| Сенегал | 0.339 | 0.236 |
| Сйерралеоне | 0.339 | 0.236 |
| Сомали | 0.339 | 0.236 |
| Судан | 0.339 | 0.236 |
| Танзания | 0.339 | 0.236 |
| Тенерифе (Испания) | 0.339 | 0.236 |
| Того | 0.339 | 0.236 |
| Тунис | 0.339 | 0.236 |
| Уганда | 0.339 | 0.236 |
| Центральноафриканская Республика | 0.339 | 0.236 |
| Чад | 0.339 | 0.236 |
| Эйритея | 0.339 | 0.236 |
| Экваториальная Гвинея | 0.339 | 0.236 |
| Эфиопия | 0.339 | 0.236 |
| Южноафриканская Республика | 0.339 | 0.236 |
| Азия | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Бангладеш | 0.339 | 0.236 |
| Бруней | 0.339 | 0.236 |
| Бутан | 0.339 | 0.236 |
| Вьетнам | 0.339 | 0.236 |
| Гонконг | 0.339 | 0.236 |
| Индия | 0.339 | 0.236 |
| Индонезия | 0.339 | 0.236 |
| Камбоджи | 0.339 | 0.236 |
| Китай | 0.339 | 0.236 |
| Корея | 0.339 | 0.236 |
| Лаос | 0.339 | 0.236 |
| Макао | 0.339 | 0.236 |
| Малайзия | 0.339 | 0.236 |
| Мальдив | 0.339 | 0.236 |
| Монголия | 0.339 | 0.236 |
| Мьянма (Бурма) | 0.339 | 0.236 |
| Непал | 0.339 | 0.236 |
| Сингапур | 0.339 | 0.236 |
| Таиланд | 0.339 | 0.236 |
| Тайвань | 0.339 | 0.236 |
| Филиппины | 0.339 | 0.236 |
| Шри-Ланка | 0.339 | 0.236 |
| Южная Корея | 0.339 | 0.236 |
| Япония | 0.339 | 0.236 |
| Балтия | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Литва | 0.185 | 0.134 |
| Эстония | 0.185 | 0.134 |
| Центральная и южная америка | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Ангиля | 0.441 | 0.339 |
| Антигуа | 0.441 | 0.339 |
| Аргентина | 0.441 | 0.339 |
| Аруба | 0.441 | 0.339 |
| Багамские острова | 0.441 | 0.339 |
| Барбадос | 0.441 | 0.339 |
| Белиз | 0.441 | 0.339 |
| Боливия | 0.441 | 0.339 |
| Бразилия | 0.441 | 0.339 |
| Британо-Вирджинские острова | 0.441 | 0.339 |
| Венесуэла | 0.441 | 0.339 |
| Вознесенские острова | 0.441 | 0.339 |
| Гавайские острова | 0.441 | 0.339 |
| Гаити | 0.441 | 0.339 |
| Гана | 0.441 | 0.339 |
| Гаяна | 0.441 | 0.339 |
| Гваделупа | 0.441 | 0.339 |
| Гватемала | 0.441 | 0.339 |
| Гондурас | 0.441 | 0.339 |
| Гренада | 0.441 | 0.339 |
| Гренландия | 0.441 | 0.339 |
| Доминика | 0.441 | 0.339 |
| Доминиканская Республика | 0.441 | 0.339 |
| Колумбия | 0.441 | 0.339 |
| Коста рика | 0.441 | 0.339 |
| Куба | 0.441 | 0.339 |
| Мартиника | 0.441 | 0.339 |
| Монтсеррата | 0.441 | 0.339 |
| Нидерландские Антилы | 0.441 | 0.339 |
| Никарагуа | 0.441 | 0.339 |
| Остров святой Елены | 0.441 | 0.339 |
| Острова Кайман | 0.441 | 0.339 |
| Острова Теркс и Саисос | 0.441 | 0.339 |
| Острова Фолкленд | 0.441 | 0.339 |
| Панама | 0.441 | 0.339 |
| Парагвай | 0.441 | 0.339 |
| Перу | 0.441 | 0.339 |
| Сальвадор | 0.441 | 0.339 |
| Сент-Винсент | 0.441 | 0.339 |
| Сент-Китс и Невис | 0.441 | 0.339 |
| Сент-Лючия | 0.441 | 0.339 |
| Суринама | 0.441 | 0.339 |
| Тринидад и Тобаго | 0.441 | 0.339 |
| Уругвай | 0.441 | 0.339 |
| Французская гвинея | 0.441 | 0.339 |
| Чили | 0.441 | 0.339 |
| Эквадор | 0.441 | 0.339 |
| Ямайка | 0.441 | 0.339 |
| Европа | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Австрия | 0.339 | 0.236 |
| Албания | 0.339 | 0.236 |
| Андора | 0.339 | 0.236 |
| Бельгия | 0.339 | 0.236 |
| Болгария | 0.339 | 0.236 |
| Босния и Герцеговина | 0.339 | 0.236 |
| Ватикан | 0.339 | 0.236 |
| Великобритания | 0.339 | 0.236 |
| Венгрия | 0.339 | 0.236 |
| Германия | 0.339 | 0.236 |
| Гибралтар | 0.339 | 0.236 |
| Греция | 0.339 | 0.236 |
| Дания | 0.339 | 0.236 |
| Ирландия | 0.339 | 0.236 |
| Исландия | 0.339 | 0.236 |
| Испания | 0.339 | 0.236 |
| Италия | 0.339 | 0.236 |
| Кипр | 0.339 | 0.236 |
| Лихтенштейн | 0.339 | 0.236 |
| Люксембург | 0.339 | 0.236 |
| Македония | 0.339 | 0.236 |
| Мальта | 0.339 | 0.236 |
| Монако | 0.339 | 0.236 |
| Нидерланды | 0.339 | 0.236 |
| Норвегия | 0.339 | 0.236 |
| Польша | 0.339 | 0.236 |
| Португалия | 0.339 | 0.236 |
| Румыния | 0.339 | 0.236 |
| Сан-Марино | 0.339 | 0.236 |
| Сербия и Черногория | 0.339 | 0.236 |
| Словакия | 0.339 | 0.236 |
| Словения | 0.339 | 0.236 |
| Турция | 0.339 | 0.236 |
| Фарерские острова | 0.339 | 0.236 |
| Финляндия | 0.339 | 0.236 |
| Франция | 0.339 | 0.236 |
| Хорватия | 0.339 | 0.236 |
| Чехия | 0.339 | 0.236 |
| Швейцария | 0.339 | 0.236 |
| Швеция | 0.339 | 0.236 |
| СНГ | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Азербайджан | 0.339 | 0.308 |
| Армения | 0.339 | 0.308 |
| Белоруссия | 0.339 | 0.308 |
| Грузия | 0.339 | 0.308 |
| Казахстан | 0.339 | 0.308 |
| Киргизстан | 0.339 | 0.308 |
| Молдова | 0.339 | 0.308 |
| Россия | 0.339 | 0.308 |
| Таджикистан | 0.339 | 0.308 |
| Туркменистан | 0.339 | 0.308 |
| Узбекистан | 0.339 | 0.308 |
| Украина | 0.339 | 0.308 |
| Спутниковые сети | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Inmarsat A | 2.130 | 2.120 |
| Inmarsat Aero | 2.130 | 2.120 |
| Inmarsat B | 2.130 | 2.120 |
| Inmarsat M | 2.130 | 2.120 |
| Inmarsat Mini-M | 2.130 | 2.120 |
| Iridium | 2.130 | 2.120 |
| Ближний восток | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Афганистан | 0.441 | 0.339 |
| Бахрейн | 0.441 | 0.339 |
| Израиль | 0.441 | 0.339 |
| Иордания | 0.441 | 0.339 |
| Ирак | 0.441 | 0.339 |
| Иран | 0.441 | 0.339 |
| Йемен | 0.441 | 0.339 |
| Кватара | 0.441 | 0.339 |
| Кувейт | 0.441 | 0.339 |
| Ливан | 0.441 | 0.339 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0.441 | 0.339 |
| Оман | 0.441 | 0.339 |
| Пакистан | 0.441 | 0.339 |
| Палестина | 0.441 | 0.339 |
| Саудовская Аравия | 0.441 | 0.339 |
| Сирия | 0.441 | 0.339 |
| Северная Америка | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Бермудские острова | 0.339 | 0.236 |
| Канада | 0.339 | 0.236 |
| Мексика | 0.339 | 0.236 |
| Острова Сен-Пьер и Микелона | 0.339 | 0.236 |
| США | 0.339 | 0.236 |
Чтобы не только отправлять SMS на зарубежные номера, но и делать исходящие международные звонки, необходимо специальное подключение.
Клиенты Tele2 могут начать пользоваться международным подключением бесплатно! Оформите по телефону 600 или воспользуйтесь услугой Мой Tele2.