
| Австралия и океания | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Австралия | 0.342 | 0.238 |
| Вануату | 0.342 | 0.238 |
| Гуама | 0.342 | 0.238 |
| Диего-Гарсиа | 0.342 | 0.238 |
| Западная Самоа | 0.342 | 0.238 |
| Кирибы | 0.342 | 0.238 |
| Маршальские острова | 0.342 | 0.238 |
| Микронезия | 0.342 | 0.238 |
| Науру | 0.342 | 0.238 |
| Новая Зеландия | 0.342 | 0.238 |
| Новая Каледония | 0.342 | 0.238 |
| Острова Кука | 0.342 | 0.238 |
| Острова Уоллис и Футуна | 0.342 | 0.238 |
| Палау | 0.342 | 0.238 |
| Самоа (США) | 0.342 | 0.238 |
| Соломоновы острова | 0.342 | 0.238 |
| Токелау | 0.342 | 0.238 |
| Тонга | 0.342 | 0.238 |
| Тувалу | 0.342 | 0.238 |
| Фиджи | 0.342 | 0.238 |
| Французская Полинезия | 0.342 | 0.238 |
| Африка | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Алжир | 0.342 | 0.238 |
| Ангола | 0.342 | 0.238 |
| Бенин | 0.342 | 0.238 |
| Ботсвана | 0.342 | 0.238 |
| Буркина-Фасо | 0.342 | 0.238 |
| Бурунди | 0.342 | 0.238 |
| Габон | 0.342 | 0.238 |
| Гамбия | 0.342 | 0.238 |
| Гвинея | 0.342 | 0.238 |
| Гвинея-Бисава | 0.342 | 0.238 |
| Демократическая Республика Конго | 0.342 | 0.238 |
| Джибути | 0.342 | 0.238 |
| Египет | 0.342 | 0.238 |
| Замбия | 0.342 | 0.238 |
| Занзибар | 0.342 | 0.238 |
| Зимбабве | 0.342 | 0.238 |
| Камерун | 0.342 | 0.238 |
| Канарские острова (Испания) | 0.342 | 0.238 |
| Капе Верде | 0.342 | 0.238 |
| Кения | 0.342 | 0.238 |
| Комора | 0.342 | 0.238 |
| Конго | 0.342 | 0.238 |
| Котдивуар | 0.342 | 0.238 |
| Лесото | 0.342 | 0.238 |
| Либерия | 0.342 | 0.238 |
| Ливия | 0.342 | 0.238 |
| Маврикия | 0.342 | 0.238 |
| Мавритания | 0.342 | 0.238 |
| Мадакаскар | 0.342 | 0.238 |
| Малавия | 0.342 | 0.238 |
| Марокко | 0.342 | 0.238 |
| Мозамбик | 0.342 | 0.238 |
| Намибия | 0.342 | 0.238 |
| Нигер | 0.342 | 0.238 |
| Нигера | 0.342 | 0.238 |
| Нигерия | 0.342 | 0.238 |
| Рванда | 0.342 | 0.238 |
| Республика Мали | 0.342 | 0.238 |
| Реунион (Франция) | 0.342 | 0.238 |
| Сан Томе и Принципе | 0.342 | 0.238 |
| Свазиленд | 0.342 | 0.238 |
| Сейшельские Острова | 0.342 | 0.238 |
| Сенегал | 0.342 | 0.238 |
| Сйерралеоне | 0.342 | 0.238 |
| Сомали | 0.342 | 0.238 |
| Судан | 0.342 | 0.238 |
| Танзания | 0.342 | 0.238 |
| Тенерифе (Испания) | 0.342 | 0.238 |
| Того | 0.342 | 0.238 |
| Тунис | 0.342 | 0.238 |
| Уганда | 0.342 | 0.238 |
| Центральноафриканская Республика | 0.342 | 0.238 |
| Чад | 0.342 | 0.238 |
| Эйритея | 0.342 | 0.238 |
| Экваториальная Гвинея | 0.342 | 0.238 |
| Эфиопия | 0.342 | 0.238 |
| Южноафриканская Республика | 0.342 | 0.238 |
| Азия | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Бангладеш | 0.342 | 0.238 |
| Бруней | 0.342 | 0.238 |
| Бутан | 0.342 | 0.238 |
| Вьетнам | 0.342 | 0.238 |
| Гонконг | 0.342 | 0.238 |
| Индия | 0.342 | 0.238 |
| Индонезия | 0.342 | 0.238 |
| Камбоджи | 0.342 | 0.238 |
| Китай | 0.342 | 0.238 |
| Корея | 0.342 | 0.238 |
| Лаос | 0.342 | 0.238 |
| Макао | 0.342 | 0.238 |
| Малайзия | 0.342 | 0.238 |
| Мальдив | 0.342 | 0.238 |
| Монголия | 0.342 | 0.238 |
| Мьянма (Бурма) | 0.342 | 0.238 |
| Непал | 0.342 | 0.238 |
| Сингапур | 0.342 | 0.238 |
| Таиланд | 0.342 | 0.238 |
| Тайвань | 0.342 | 0.238 |
| Филиппины | 0.342 | 0.238 |
| Шри-Ланка | 0.342 | 0.238 |
| Южная Корея | 0.342 | 0.238 |
| Япония | 0.342 | 0.238 |
| Балтия | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Литва | 0.186 | 0.135 |
| Эстония | 0.186 | 0.135 |
| Центральная и южная америка | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Ангиля | 0.445 | 0.342 |
| Антигуа | 0.445 | 0.342 |
| Аргентина | 0.445 | 0.342 |
| Аруба | 0.445 | 0.342 |
| Багамские острова | 0.445 | 0.342 |
| Барбадос | 0.445 | 0.342 |
| Белиз | 0.445 | 0.342 |
| Боливия | 0.445 | 0.342 |
| Бразилия | 0.445 | 0.342 |
| Британо-Вирджинские острова | 0.445 | 0.342 |
| Венесуэла | 0.445 | 0.342 |
| Вознесенские острова | 0.445 | 0.342 |
| Гавайские острова | 0.445 | 0.342 |
| Гаити | 0.445 | 0.342 |
| Гана | 0.445 | 0.342 |
| Гаяна | 0.445 | 0.342 |
| Гваделупа | 0.445 | 0.342 |
| Гватемала | 0.445 | 0.342 |
| Гондурас | 0.445 | 0.342 |
| Гренада | 0.445 | 0.342 |
| Гренландия | 0.445 | 0.342 |
| Доминика | 0.445 | 0.342 |
| Доминиканская Республика | 0.445 | 0.342 |
| Колумбия | 0.445 | 0.342 |
| Коста рика | 0.445 | 0.342 |
| Куба | 0.445 | 0.342 |
| Мартиника | 0.445 | 0.342 |
| Монтсеррата | 0.445 | 0.342 |
| Нидерландские Антилы | 0.445 | 0.342 |
| Никарагуа | 0.445 | 0.342 |
| Остров святой Елены | 0.445 | 0.342 |
| Острова Кайман | 0.445 | 0.342 |
| Острова Теркс и Саисос | 0.445 | 0.342 |
| Острова Фолкленд | 0.445 | 0.342 |
| Панама | 0.445 | 0.342 |
| Парагвай | 0.445 | 0.342 |
| Перу | 0.445 | 0.342 |
| Сальвадор | 0.445 | 0.342 |
| Сент-Винсент | 0.445 | 0.342 |
| Сент-Китс и Невис | 0.445 | 0.342 |
| Сент-Лючия | 0.445 | 0.342 |
| Суринама | 0.445 | 0.342 |
| Тринидад и Тобаго | 0.445 | 0.342 |
| Уругвай | 0.445 | 0.342 |
| Французская гвинея | 0.445 | 0.342 |
| Чили | 0.445 | 0.342 |
| Эквадор | 0.445 | 0.342 |
| Ямайка | 0.445 | 0.342 |
| Европа | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Австрия | 0.342 | 0.238 |
| Албания | 0.342 | 0.238 |
| Андора | 0.342 | 0.238 |
| Бельгия | 0.342 | 0.238 |
| Болгария | 0.342 | 0.238 |
| Босния и Герцеговина | 0.342 | 0.238 |
| Ватикан | 0.342 | 0.238 |
| Великобритания | 0.342 | 0.238 |
| Венгрия | 0.342 | 0.238 |
| Германия | 0.342 | 0.238 |
| Гибралтар | 0.342 | 0.238 |
| Греция | 0.342 | 0.238 |
| Дания | 0.342 | 0.238 |
| Ирландия | 0.342 | 0.238 |
| Исландия | 0.342 | 0.238 |
| Испания | 0.342 | 0.238 |
| Италия | 0.342 | 0.238 |
| Кипр | 0.342 | 0.238 |
| Лихтенштейн | 0.342 | 0.238 |
| Люксембург | 0.342 | 0.238 |
| Македония | 0.342 | 0.238 |
| Мальта | 0.342 | 0.238 |
| Монако | 0.342 | 0.238 |
| Нидерланды | 0.342 | 0.238 |
| Норвегия | 0.342 | 0.238 |
| Польша | 0.342 | 0.238 |
| Португалия | 0.342 | 0.238 |
| Румыния | 0.342 | 0.238 |
| Сан-Марино | 0.342 | 0.238 |
| Сербия и Черногория | 0.342 | 0.238 |
| Словакия | 0.342 | 0.238 |
| Словения | 0.342 | 0.238 |
| Турция | 0.342 | 0.238 |
| Фарерские острова | 0.342 | 0.238 |
| Финляндия | 0.342 | 0.238 |
| Франция | 0.342 | 0.238 |
| Хорватия | 0.342 | 0.238 |
| Чехия | 0.342 | 0.238 |
| Швейцария | 0.342 | 0.238 |
| Швеция | 0.342 | 0.238 |
| СНГ | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Азербайджан | 0.342 | 0.311 |
| Армения | 0.342 | 0.311 |
| Белоруссия | 0.342 | 0.311 |
| Грузия | 0.342 | 0.311 |
| Казахстан | 0.342 | 0.311 |
| Киргизстан | 0.342 | 0.311 |
| Молдова | 0.342 | 0.311 |
| Россия | 0.342 | 0.311 |
| Таджикистан | 0.342 | 0.311 |
| Туркменистан | 0.342 | 0.311 |
| Узбекистан | 0.342 | 0.311 |
| Украина | 0.342 | 0.311 |
| Спутниковые сети | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Inmarsat A | 2.151 | 2.133 |
| Inmarsat Aero | 2.151 | 2.133 |
| Inmarsat B | 2.151 | 2.133 |
| Inmarsat M | 2.151 | 2.133 |
| Inmarsat Mini-M | 2.151 | 2.133 |
| Iridium | 2.151 | 2.133 |
| Ближний восток | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Афганистан | 0.445 | 0.342 |
| Бахрейн | 0.445 | 0.342 |
| Израиль | 0.445 | 0.342 |
| Иордания | 0.445 | 0.342 |
| Ирак | 0.445 | 0.342 |
| Иран | 0.445 | 0.342 |
| Йемен | 0.445 | 0.342 |
| Кватара | 0.445 | 0.342 |
| Кувейт | 0.445 | 0.342 |
| Ливан | 0.445 | 0.342 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 0.445 | 0.342 |
| Оман | 0.445 | 0.342 |
| Пакистан | 0.445 | 0.342 |
| Палестина | 0.445 | 0.342 |
| Саудовская Аравия | 0.445 | 0.342 |
| Сирия | 0.445 | 0.342 |
| Северная Америка | Международные звонки, в рабочее время (7:00-20:00) | Ls/мин в остальное время |
|---|---|---|
| Бермудские острова | 0.342 | 0.238 |
| Канада | 0.342 | 0.238 |
| Мексика | 0.342 | 0.238 |
| Острова Сен-Пьер и Микелона | 0.342 | 0.238 |
| США | 0.342 | 0.238 |
Вышеупомянутые тарифы на звонки заграницу указаны БЕЗ скидок, которые доступны клиентам Бизнес отдела.
Чтобы не только отправлять SMS на зарубежные номера, но и делать исходящие международные звонки, необходимо специальное подключение.
Клиенты Tele2 могут начать пользоваться международным подключением бесплатно! Оформите по телефону 28444777 или воспользуйтесь услугой Мой Tele2.
Шаг тарификации международныx звонков за пoлную пepвую минуту, затем – посекундно.