| Austrālija un okeānija | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Austrālija | 0.342 | 0.238 |
| Djego Garcia | 0.342 | 0.238 |
| Fidži | 0.342 | 0.238 |
| Franču Polinēzija | 0.342 | 0.238 |
| Guama | 0.342 | 0.238 |
| Jaunkaledonija | 0.342 | 0.238 |
| Jaunzēlande | 0.342 | 0.238 |
| Kiribati | 0.342 | 0.238 |
| Kuka salas | 0.342 | 0.238 |
| Maršala salas | 0.342 | 0.238 |
| Mikronēzija | 0.342 | 0.238 |
| Nauru | 0.342 | 0.238 |
| Palau | 0.342 | 0.238 |
| Rietumsamoa | 0.342 | 0.238 |
| Samoa (ASV) | 0.342 | 0.238 |
| Solomonu salas | 0.342 | 0.238 |
| Tokelau | 0.342 | 0.238 |
| Tonga | 0.342 | 0.238 |
| Tuvalu | 0.342 | 0.238 |
| Wallis un Futuna salas | 0.342 | 0.238 |
| Vanuatu | 0.342 | 0.238 |
| Āfrika | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Alžīrija | 0.342 | 0.238 |
| Angola | 0.342 | 0.238 |
| Benina | 0.342 | 0.238 |
| Botsvāna | 0.342 | 0.238 |
| Burkinafaso | 0.342 | 0.238 |
| Burundi | 0.342 | 0.238 |
| Čada | 0.342 | 0.238 |
| Centrālāfrikas Republika | 0.342 | 0.238 |
| Dienvidāfrikas Republika | 0.342 | 0.238 |
| Džibutija | 0.342 | 0.238 |
| Ēģipte | 0.342 | 0.238 |
| Eiriteja | 0.342 | 0.238 |
| Ekvatoriālā gvineja | 0.342 | 0.238 |
| Etiopija | 0.342 | 0.238 |
| Gabona | 0.342 | 0.238 |
| Gambija | 0.342 | 0.238 |
| Gvineja | 0.342 | 0.238 |
| Gvineja-Bisava | 0.342 | 0.238 |
| Kamerūna | 0.342 | 0.238 |
| Kanāriju salas (Spānija) | 0.342 | 0.238 |
| Kape Verde | 0.342 | 0.238 |
| Kenija | 0.342 | 0.238 |
| Komora | 0.342 | 0.238 |
| Kongo | 0.342 | 0.238 |
| Kongo Demokrātiskā Republika | 0.342 | 0.238 |
| Kotdivuāra | 0.342 | 0.238 |
| Lesoto | 0.342 | 0.238 |
| Libērija | 0.342 | 0.238 |
| Lībija | 0.342 | 0.238 |
| Madakaskara | 0.342 | 0.238 |
| Malāvija | 0.342 | 0.238 |
| Mali Republika | 0.342 | 0.238 |
| Maroka | 0.342 | 0.238 |
| Maurīcija | 0.342 | 0.238 |
| Mauritānija | 0.342 | 0.238 |
| Mozambika | 0.342 | 0.238 |
| Namībija | 0.342 | 0.238 |
| Nigēra | 0.342 | 0.238 |
| Nigēra | 0.342 | 0.238 |
| Nigērija | 0.342 | 0.238 |
| Reunion (Francija) | 0.342 | 0.238 |
| Rvanda | 0.342 | 0.238 |
| Sao Tome un Principe | 0.342 | 0.238 |
| Seišelu Salas | 0.342 | 0.238 |
| Senegāla | 0.342 | 0.238 |
| Sjerraleone | 0.342 | 0.238 |
| Somālija | 0.342 | 0.238 |
| Sudāna | 0.342 | 0.238 |
| Svazilenda | 0.342 | 0.238 |
| Tanzānija | 0.342 | 0.238 |
| Tenerife (Spānija) | 0.342 | 0.238 |
| Togo | 0.342 | 0.238 |
| Tunisija | 0.342 | 0.238 |
| Uganda | 0.342 | 0.238 |
| Zambija | 0.342 | 0.238 |
| Zanzibāra | 0.342 | 0.238 |
| Zimbabve | 0.342 | 0.238 |
| Āzija | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Bangladeša | 0.342 | 0.238 |
| Bruneja | 0.342 | 0.238 |
| Butāna | 0.342 | 0.238 |
| Dienvidkoreja (ROK) | 0.342 | 0.238 |
| Filipīnas | 0.342 | 0.238 |
| Honkonga | 0.342 | 0.238 |
| Indija | 0.342 | 0.238 |
| Indonēzija | 0.342 | 0.238 |
| Japāna | 0.342 | 0.238 |
| Kambodža | 0.342 | 0.238 |
| Ķīna | 0.342 | 0.238 |
| Koreja (DPRK) | 0.342 | 0.238 |
| Laosa | 0.342 | 0.238 |
| Makao | 0.342 | 0.238 |
| Malaizija | 0.342 | 0.238 |
| Maldīvija | 0.342 | 0.238 |
| Mjanma (Burma) | 0.342 | 0.238 |
| Mongolija | 0.342 | 0.238 |
| Nepāla | 0.342 | 0.238 |
| Singapūra | 0.342 | 0.238 |
| Šrilanka | 0.342 | 0.238 |
| Taivāna | 0.342 | 0.238 |
| Taizeme | 0.342 | 0.238 |
| Vjetnama | 0.342 | 0.238 |
| Baltija | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Igaunija | 0.187 | 0.135 |
| Lietuva | 0.187 | 0.135 |
| Centrālā un dienvidamerika | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Angilja | 0.445 | 0.342 |
| Antigva | 0.445 | 0.342 |
| Argentīna | 0.445 | 0.342 |
| Aruba | 0.445 | 0.342 |
| Bahamu salas | 0.445 | 0.342 |
| Barbadosa | 0.445 | 0.342 |
| Beliza | 0.445 | 0.342 |
| Bolīvija | 0.445 | 0.342 |
| Brazīlija | 0.445 | 0.342 |
| Britu Virdžīnu salas | 0.445 | 0.342 |
| Čīle | 0.445 | 0.342 |
| Debesbraukšanas salas | 0.445 | 0.342 |
| Dominika | 0.445 | 0.342 |
| Dominikanas Republika | 0.445 | 0.342 |
| Ekvadora | 0.445 | 0.342 |
| Falklandu salas | 0.445 | 0.342 |
| Franču gvineja | 0.445 | 0.342 |
| Gajana | 0.445 | 0.342 |
| Gana | 0.445 | 0.342 |
| Grenada | 0.445 | 0.342 |
| Grenlande | 0.445 | 0.342 |
| Gvadelupe | 0.445 | 0.342 |
| Gvatemala | 0.445 | 0.342 |
| Haiti | 0.445 | 0.342 |
| Havaju salas | 0.445 | 0.342 |
| Hondurasa | 0.445 | 0.342 |
| Jamaika | 0.445 | 0.342 |
| Kaimanu salas | 0.445 | 0.342 |
| Kolumbija | 0.445 | 0.342 |
| Kostarika | 0.445 | 0.342 |
| Kuba | 0.445 | 0.342 |
| Martinika | 0.445 | 0.342 |
| Montserrata | 0.445 | 0.342 |
| Nīderlandes Antiļas | 0.445 | 0.342 |
| Nikaragva | 0.445 | 0.342 |
| Panama | 0.445 | 0.342 |
| Paragvaja | 0.445 | 0.342 |
| Peru | 0.445 | 0.342 |
| Salvadora | 0.445 | 0.342 |
| Sentkitsa un Nevisa | 0.445 | 0.342 |
| Sentlūsija | 0.445 | 0.342 |
| Sentvinsenta | 0.445 | 0.342 |
| Surinama | 0.445 | 0.342 |
| Svētās Helēnas sala | 0.445 | 0.342 |
| Trinidada un Tobago | 0.445 | 0.342 |
| Turks and Caicos salas | 0.445 | 0.342 |
| Urugvaja | 0.445 | 0.342 |
| Venecuēla | 0.445 | 0.342 |
| Eiropa | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Albānija | 0.342 | 0.238 |
| Andora | 0.342 | 0.238 |
| Austrija | 0.342 | 0.238 |
| Beļģija | 0.342 | 0.238 |
| Bosnija un Hercegovina | 0.342 | 0.238 |
| Bulgārija | 0.342 | 0.238 |
| Čehija | 0.342 | 0.238 |
| Dānija | 0.342 | 0.238 |
| Farēru salas | 0.342 | 0.238 |
| Francija | 0.342 | 0.238 |
| Gibraltārs | 0.342 | 0.238 |
| Grieķija | 0.342 | 0.238 |
| Horvātija | 0.342 | 0.238 |
| Īrija | 0.342 | 0.238 |
| Islande | 0.342 | 0.238 |
| Itālija | 0.342 | 0.238 |
| Kipra | 0.342 | 0.238 |
| Lielbritānija | 0.342 | 0.238 |
| Lihtenšteina | 0.342 | 0.238 |
| Luksemburga | 0.342 | 0.238 |
| Maķedonija | 0.342 | 0.238 |
| Malta | 0.342 | 0.238 |
| Monako | 0.342 | 0.238 |
| Nīderlande | 0.342 | 0.238 |
| Norvēģija | 0.342 | 0.238 |
| Polija | 0.342 | 0.238 |
| Portugāle | 0.342 | 0.238 |
| Rumānija | 0.342 | 0.238 |
| Sanmarīno | 0.342 | 0.238 |
| Serbija un Melnkalne | 0.342 | 0.238 |
| Slovākija | 0.342 | 0.238 |
| Slovēnija | 0.342 | 0.238 |
| Somija | 0.342 | 0.238 |
| Spānija | 0.342 | 0.238 |
| Šveice | 0.342 | 0.238 |
| Turcija | 0.342 | 0.238 |
| Ungārija | 0.342 | 0.238 |
| Vācija | 0.342 | 0.238 |
| Vatikāns | 0.342 | 0.238 |
| Zviedrija | 0.342 | 0.238 |
| NVS | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Armēnija | 0.342 | 0.311 |
| Azerbaidžāna | 0.342 | 0.311 |
| Baltkrievija | 0.342 | 0.311 |
| Gruzija | 0.342 | 0.311 |
| Kazahstāna | 0.342 | 0.311 |
| Kirgizstāna | 0.342 | 0.311 |
| Krievija | 0.342 | 0.311 |
| Moldova | 0.342 | 0.311 |
| Tadžikistāna | 0.342 | 0.311 |
| Turkmenistāna | 0.342 | 0.311 |
| Ukraina | 0.342 | 0.311 |
| Uzbekistāna | 0.342 | 0.311 |
| Satelītu tīkli | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Inmarsat A | 2.151 | 2.133 |
| Inmarsat Aero | 2.151 | 2.133 |
| Inmarsat B | 2.151 | 2.133 |
| Inmarsat M | 2.151 | 2.133 |
| Inmarsat Mini-M | 2.151 | 2.133 |
| Iridium | 2.151 | 2.133 |
| Tuvie austrumi | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Afganistāna | 0.445 | 0.342 |
| Apvienotie Arābu Emirāti | 0.445 | 0.342 |
| Bahreina | 0.445 | 0.342 |
| Irāka | 0.445 | 0.342 |
| Irāna | 0.445 | 0.342 |
| Izraēla | 0.445 | 0.342 |
| Jemena | 0.445 | 0.342 |
| Jordānija | 0.445 | 0.342 |
| Kuveita | 0.445 | 0.342 |
| Kvatara | 0.445 | 0.342 |
| Libāna | 0.445 | 0.342 |
| Omāna | 0.445 | 0.342 |
| Pakistāna | 0.445 | 0.342 |
| Palestīna | 0.445 | 0.342 |
| Saūda Arābija | 0.445 | 0.342 |
| Sīrija | 0.445 | 0.342 |
| Ziemeļamerika | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| ASV | 0.342 | 0.238 |
| Bermudu salas | 0.342 | 0.238 |
| Kanāda | 0.342 | 0.238 |
| Meksika | 0.342 | 0.238 |
| Senpjēra un Mikelona salas | 0.342 | 0.238 |
Lai veiktu starptautiskos izejošos zvanus, izņemot īsziņu sūtīšanu, nepieciešams speciāls pieslēgums.
Tele2 klienti var bez maksas sākt izmantot starptautisko pieslēgumu! Piesakieties pa tālruni 600 vai izmantojot Mans Tele2 pakalpojumu.
Starptautisko zvanu tarifikācijas solis ir par pilnu pirmo minūti, tālāk - pa sekundēm.