| Austrālija un okeānija | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Austrālija | 0.339 | 0.236 |
| Djego Garcia | 0.339 | 0.236 |
| Fidži | 0.339 | 0.236 |
| Franču Polinēzija | 0.339 | 0.236 |
| Guama | 0.339 | 0.236 |
| Jaunkaledonija | 0.339 | 0.236 |
| Jaunzēlande | 0.339 | 0.236 |
| Kiribati | 0.339 | 0.236 |
| Kuka salas | 0.339 | 0.236 |
| Maršala salas | 0.339 | 0.236 |
| Mikronēzija | 0.339 | 0.236 |
| Nauru | 0.339 | 0.236 |
| Palau | 0.339 | 0.236 |
| Rietumsamoa | 0.339 | 0.236 |
| Samoa (ASV) | 0.339 | 0.236 |
| Solomonu salas | 0.339 | 0.236 |
| Tokelau | 0.339 | 0.236 |
| Tonga | 0.339 | 0.236 |
| Tuvalu | 0.339 | 0.236 |
| Wallis un Futuna salas | 0.339 | 0.236 |
| Vanuatu | 0.339 | 0.236 |
| Āfrika | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Alžīrija | 0.339 | 0.236 |
| Angola | 0.339 | 0.236 |
| Benina | 0.339 | 0.236 |
| Botsvāna | 0.339 | 0.236 |
| Burkinafaso | 0.339 | 0.236 |
| Burundi | 0.339 | 0.236 |
| Čada | 0.339 | 0.236 |
| Centrālāfrikas Republika | 0.339 | 0.236 |
| Dienvidāfrikas Republika | 0.339 | 0.236 |
| Džibutija | 0.339 | 0.236 |
| Ēģipte | 0.339 | 0.236 |
| Eiriteja | 0.339 | 0.236 |
| Ekvatoriālā gvineja | 0.339 | 0.236 |
| Etiopija | 0.339 | 0.236 |
| Gabona | 0.339 | 0.236 |
| Gambija | 0.339 | 0.236 |
| Gvineja | 0.339 | 0.236 |
| Gvineja-Bisava | 0.339 | 0.236 |
| Kamerūna | 0.339 | 0.236 |
| Kanāriju salas (Spānija) | 0.339 | 0.236 |
| Kape Verde | 0.339 | 0.236 |
| Kenija | 0.339 | 0.236 |
| Komora | 0.339 | 0.236 |
| Kongo | 0.339 | 0.236 |
| Kongo Demokrātiskā Republika | 0.339 | 0.236 |
| Kotdivuāra | 0.339 | 0.236 |
| Lesoto | 0.339 | 0.236 |
| Libērija | 0.339 | 0.236 |
| Lībija | 0.339 | 0.236 |
| Madakaskara | 0.339 | 0.236 |
| Malāvija | 0.339 | 0.236 |
| Mali Republika | 0.339 | 0.236 |
| Maroka | 0.339 | 0.236 |
| Maurīcija | 0.339 | 0.236 |
| Mauritānija | 0.339 | 0.236 |
| Mozambika | 0.339 | 0.236 |
| Namībija | 0.339 | 0.236 |
| Nigēra | 0.339 | 0.236 |
| Nigēra | 0.339 | 0.236 |
| Nigērija | 0.339 | 0.236 |
| Reunion (Francija) | 0.339 | 0.236 |
| Rvanda | 0.339 | 0.236 |
| Sao Tome un Principe | 0.339 | 0.236 |
| Seišelu Salas | 0.339 | 0.236 |
| Senegāla | 0.339 | 0.236 |
| Sjerraleone | 0.339 | 0.236 |
| Somālija | 0.339 | 0.236 |
| Sudāna | 0.339 | 0.236 |
| Svazilenda | 0.339 | 0.236 |
| Tanzānija | 0.339 | 0.236 |
| Tenerife (Spānija) | 0.339 | 0.236 |
| Togo | 0.339 | 0.236 |
| Tunisija | 0.339 | 0.236 |
| Uganda | 0.339 | 0.236 |
| Zambija | 0.339 | 0.236 |
| Zanzibāra | 0.339 | 0.236 |
| Zimbabve | 0.339 | 0.236 |
| Āzija | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Bangladeša | 0.339 | 0.236 |
| Bruneja | 0.339 | 0.236 |
| Butāna | 0.339 | 0.236 |
| Dienvidkoreja (ROK) | 0.339 | 0.236 |
| Filipīnas | 0.339 | 0.236 |
| Honkonga | 0.339 | 0.236 |
| Indija | 0.339 | 0.236 |
| Indonēzija | 0.339 | 0.236 |
| Japāna | 0.339 | 0.236 |
| Kambodža | 0.339 | 0.236 |
| Ķīna | 0.339 | 0.236 |
| Koreja (DPRK) | 0.339 | 0.236 |
| Laosa | 0.339 | 0.236 |
| Makao | 0.339 | 0.236 |
| Malaizija | 0.339 | 0.236 |
| Maldīvija | 0.339 | 0.236 |
| Mjanma (Burma) | 0.339 | 0.236 |
| Mongolija | 0.339 | 0.236 |
| Nepāla | 0.339 | 0.236 |
| Singapūra | 0.339 | 0.236 |
| Šrilanka | 0.339 | 0.236 |
| Taivāna | 0.339 | 0.236 |
| Taizeme | 0.339 | 0.236 |
| Vjetnama | 0.339 | 0.236 |
| Baltija | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Igaunija | 0.185 | 0.134 |
| Lietuva | 0.185 | 0.134 |
| Centrālā un dienvidamerika | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Angilja | 0.441 | 0.339 |
| Antigva | 0.441 | 0.339 |
| Argentīna | 0.441 | 0.339 |
| Aruba | 0.441 | 0.339 |
| Bahamu salas | 0.441 | 0.339 |
| Barbadosa | 0.441 | 0.339 |
| Beliza | 0.441 | 0.339 |
| Bolīvija | 0.441 | 0.339 |
| Brazīlija | 0.441 | 0.339 |
| Britu Virdžīnu salas | 0.441 | 0.339 |
| Čīle | 0.441 | 0.339 |
| Debesbraukšanas salas | 0.441 | 0.339 |
| Dominika | 0.441 | 0.339 |
| Dominikanas Republika | 0.441 | 0.339 |
| Ekvadora | 0.441 | 0.339 |
| Falklandu salas | 0.441 | 0.339 |
| Franču gvineja | 0.441 | 0.339 |
| Gajana | 0.441 | 0.339 |
| Gana | 0.441 | 0.339 |
| Grenada | 0.441 | 0.339 |
| Grenlande | 0.441 | 0.339 |
| Gvadelupe | 0.441 | 0.339 |
| Gvatemala | 0.441 | 0.339 |
| Haiti | 0.441 | 0.339 |
| Havaju salas | 0.441 | 0.339 |
| Hondurasa | 0.441 | 0.339 |
| Jamaika | 0.441 | 0.339 |
| Kaimanu salas | 0.441 | 0.339 |
| Kolumbija | 0.441 | 0.339 |
| Kostarika | 0.441 | 0.339 |
| Kuba | 0.441 | 0.339 |
| Martinika | 0.441 | 0.339 |
| Montserrata | 0.441 | 0.339 |
| Nīderlandes Antiļas | 0.441 | 0.339 |
| Nikaragva | 0.441 | 0.339 |
| Panama | 0.441 | 0.339 |
| Paragvaja | 0.441 | 0.339 |
| Peru | 0.441 | 0.339 |
| Salvadora | 0.441 | 0.339 |
| Sentkitsa un Nevisa | 0.441 | 0.339 |
| Sentlūsija | 0.441 | 0.339 |
| Sentvinsenta | 0.441 | 0.339 |
| Surinama | 0.441 | 0.339 |
| Svētās Helēnas sala | 0.441 | 0.339 |
| Trinidada un Tobago | 0.441 | 0.339 |
| Turks and Caicos salas | 0.441 | 0.339 |
| Urugvaja | 0.441 | 0.339 |
| Venecuēla | 0.441 | 0.339 |
| Eiropa | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Albānija | 0.339 | 0.236 |
| Andora | 0.339 | 0.236 |
| Austrija | 0.339 | 0.236 |
| Beļģija | 0.339 | 0.236 |
| Bosnija un Hercegovina | 0.339 | 0.236 |
| Bulgārija | 0.339 | 0.236 |
| Čehija | 0.339 | 0.236 |
| Dānija | 0.339 | 0.236 |
| Farēru salas | 0.339 | 0.236 |
| Francija | 0.339 | 0.236 |
| Gibraltārs | 0.339 | 0.236 |
| Grieķija | 0.339 | 0.236 |
| Horvātija | 0.339 | 0.236 |
| Īrija | 0.339 | 0.236 |
| Islande | 0.339 | 0.236 |
| Itālija | 0.339 | 0.236 |
| Kipra | 0.339 | 0.236 |
| Lielbritānija | 0.339 | 0.236 |
| Lihtenšteina | 0.339 | 0.236 |
| Luksemburga | 0.339 | 0.236 |
| Maķedonija | 0.339 | 0.236 |
| Malta | 0.339 | 0.236 |
| Monako | 0.339 | 0.236 |
| Nīderlande | 0.339 | 0.236 |
| Norvēģija | 0.339 | 0.236 |
| Polija | 0.339 | 0.236 |
| Portugāle | 0.339 | 0.236 |
| Rumānija | 0.339 | 0.236 |
| Sanmarīno | 0.339 | 0.236 |
| Serbija un Melnkalne | 0.339 | 0.236 |
| Slovākija | 0.339 | 0.236 |
| Slovēnija | 0.339 | 0.236 |
| Somija | 0.339 | 0.236 |
| Spānija | 0.339 | 0.236 |
| Šveice | 0.339 | 0.236 |
| Turcija | 0.339 | 0.236 |
| Ungārija | 0.339 | 0.236 |
| Vācija | 0.339 | 0.236 |
| Vatikāns | 0.339 | 0.236 |
| Zviedrija | 0.339 | 0.236 |
| NVS | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Armēnija | 0.339 | 0.308 |
| Azerbaidžāna | 0.339 | 0.308 |
| Baltkrievija | 0.339 | 0.308 |
| Gruzija | 0.339 | 0.308 |
| Kazahstāna | 0.339 | 0.308 |
| Kirgizstāna | 0.339 | 0.308 |
| Krievija | 0.339 | 0.308 |
| Moldova | 0.339 | 0.308 |
| Tadžikistāna | 0.339 | 0.308 |
| Turkmenistāna | 0.339 | 0.308 |
| Ukraina | 0.339 | 0.308 |
| Uzbekistāna | 0.339 | 0.308 |
| Satelītu tīkli | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Inmarsat A | 2.130 | 2.120 |
| Inmarsat Aero | 2.130 | 2.120 |
| Inmarsat B | 2.130 | 2.120 |
| Inmarsat M | 2.130 | 2.120 |
| Inmarsat Mini-M | 2.130 | 2.120 |
| Iridium | 2.130 | 2.120 |
| Tuvie austrumi | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| Afganistāna | 0.441 | 0.339 |
| Apvienotie Arābu Emirāti | 0.441 | 0.339 |
| Bahreina | 0.441 | 0.339 |
| Irāka | 0.441 | 0.339 |
| Irāna | 0.441 | 0.339 |
| Izraēla | 0.441 | 0.339 |
| Jemena | 0.441 | 0.339 |
| Jordānija | 0.441 | 0.339 |
| Kuveita | 0.441 | 0.339 |
| Kvatara | 0.441 | 0.339 |
| Libāna | 0.441 | 0.339 |
| Omāna | 0.441 | 0.339 |
| Pakistāna | 0.441 | 0.339 |
| Palestīna | 0.441 | 0.339 |
| Saūda Arābija | 0.441 | 0.339 |
| Sīrija | 0.441 | 0.339 |
| Ziemeļamerika | Starptautiskie zvani, darba laikā (7:00-20:00) | Ls/min pārējā laikā |
|---|---|---|
| ASV | 0.339 | 0.236 |
| Bermudu salas | 0.339 | 0.236 |
| Kanāda | 0.339 | 0.236 |
| Meksika | 0.339 | 0.236 |
| Senpjēra un Mikelona salas | 0.339 | 0.236 |
Lai veiktu starptautiskos izejošos zvanus, izņemot īsziņu sūtīšanu, nepieciešams speciāls pieslēgums.
Tele2 klienti var bez maksas sākt izmantot starptautisko pieslēgumu! Piesakieties pa tālruni 600 vai izmantojot Mans Tele2 pakalpojumu.