Tarifu tabula


Lietišķais tarifa plāns Privātais tarifa plāns
Darba dienās (07:00-19:00) Vakaros (19:00-07:00), brīvdienās Darba dienās (07:00-19:00) Vakaros (19:00-07:00), brīvdienās
Albānija 0,19 0,23 0,23 0,19
Aļaska 0,13 0,18 0,18 0,13
Andora 0,13 0,18 0,18 0,13
Argentīna 0,13 0,18 0,18 0,13
Armēnija 0,16 0,20 0,20 0,16
ASV 0,13 0,18 0,18 0,13
Austrālija 0,13 0,18 0,18 0,13
Austrālija GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Austrija 0,13 0,18 0,18 0,13
Austrija GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Azerbaidžāna 0,21 0,25 0,25 0,21
Bahamu salas 0,16 0,20 0,20 0,16
Baltkrievija 0,18 0,23 0,23 0,18
Barbadosa 0,24 0,29 0,29 0,24
Beļģija 0,13 0,18 0,18 0,13
Beļģija GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Bosnija un
Hercegovina
0,24 0,29 0,29 0,24
Brazīlija 0,13 0,18 0,18 0,13
Brazīlija GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Bulgārija 0,16 0,20 0,20 0,16
Bulgārija GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Čehija 0,13 0,18 0,18 0,13
Čehija GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Čīle 0,13 0,18 0,18 0,13
Čīle GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Dānija 0,13 0,18 0,18 0,13
Dānija GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Dienvidkoreja (ROK) 0,13 0,18 0,18 0,13
Ēģipte 0,24 0,29 0,29 0,24
Ekvadora 0,19 0,23 0,23 0,19
Filipīnas 0,21 0,25 0,25 0,21
Francija 0,13 0,18 0,18 0,13
Francija GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Gibraltārs 0,13 0,18 0,18 0,13
Grieķija 0,13 0,18 0,18 0,13
Grieķija GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Gvineja 0,21 0,25 0,25 0,21
Haiti 0,19 0,23 0,23 0,19
Havajas 0,13 0,18 0,18 0,13
Honkonga 0,13 0,18 0,18 0,13
Horvātija 0,13 0,18 0,18 0,13
Horvātija GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Igaunija 0,10 0,11 0,11 0,10
Igaunija GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Indija 0,21 0,25 0,25 0,21
Indonēzija 0,16 0,20 0,20 0,16
Indonēzija GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Irāka 0,28 0,32 0,32 0,28
Irāna 0,24 0,29 0,29 0,24
Īrija 0,13 0,18 0,18 0,13
Īrija GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Itālija 0,13 0,13 0,13 0,13
Itālija GSM 0,13 0,23 0,23 0,13
Izraēla 0,13 0,18 0,18 0,13
Izraēla GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Jamaika 0,13 0,18 0,18 0,13
Japāna 0,13 0,18 0,18 0,13
Japāna GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Jaunzēlande 0,13 0,18 0,18 0,13
Jaunzēlande GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Jordānija 0,24 0,29 0,29 0,24
Kanāda 0,13 0,18 0,18 0,13
Kazahstāna 0,21 0,25 0,25 0,21
Kipra 0,13 0,18 0,18 0,13
Kipra GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Kirgīzija 0,16 0,20 0,20 0,16
Kolumbija 0,16 0,20 0,20 0,16
Kostarika 0,13 0,18 0,18 0,13
Krievija 0,13 0,18 0,18 0,13
Kuveita 0,16 0,20 0,20 0,16
Ķīna 0,13 0,18 0,18 0,13
Lielbritānija 0,13 0,18 0,18 0,13
Lietuva 0,10 0,11 0,11 0,10
Lietuva GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Lihtenšteina 0,13 0,18 0,18 0,13
Lihtenšteina GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Luksemburga 0,13 0,18 0,18 0,13
Luksemburga GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Maķedonija 0,21 0,25 0,25 0,21
Malaizija 0,13 0,18 0,18 0,13
Malaizija GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Malta 0,24 0,29 0,29 0,24
Maroka 0,24 0,29 0,29 0,24
Meksika 0,16 0,20 0,20 0,16
Melnkalne 0,16 0,20 0,20 0,16
Moldova 0,19 0,23 0,23 0,19
Monako 0,13 0,18 0,18 0,13
Monako GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Mongolija 0,16 0,20 0,20 0,16
Nepāla 0,34 0,39 0,39 0,34
Nīderlande 0,13 0,18 0,18 0,13
Nīderlande GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Nigērija 0,16 0,20 0,20 0,16
Nikaragva 0,24 0,29 0,29 0,24
Norvēģija 0,13 0,18 0,18 0,13
Norvēģija GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Panama 0,16 0,20 0,20 0,16
Paragvaja 0,19 0,23 0,23 0,19
Peru 0,16 0,20 0,20 0,16
Polija 0,13 0,18 0,18 0,13
Polija GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Portugāle 0,13 0,18 0,18 0,13
Portugāle GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Rumānija 0,16 0,20 0,20 0,16
Rumānija GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Sanmarīno 0,13 0,18 0,18 0,13
Saūda Arābija 0,24 0,29 0,29 0,24
Serbija 0,16 0,20 0,20 0,16
Singapūra 0,13 0,18 0,18 0,13
Slovākija 0,13 0,18 0,18 0,13
Slovākija GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Slovēnija 0,13 0,18 0,18 0,13
Slovēnija GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Somija 0,13 0,18 0,18 0,13
Somija GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Spānija 0,13 0,18 0,18 0,13
Spānija GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Šveice 0,13 0,18 0,18 0,13
Šveice GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Tadžikistāna 0,24 0,29 0,29 0,24
Taivāna 0,13 0,18 0,18 0,13
Trinidada un Tobago 0,19 0,23 0,23 0,19
Turcija 0,19 0,23 0,23 0,19
Turcija GSM 0,20 0,25 0,25 0,20
Turkmenistāna 0,24 0,29 0,29 0,24
Ukraina 0,13 0,18 0,18 0,13
Ungārija 0,13 0,18 0,18 0,13
Ungārija GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Uzbekistāna 0,16 0,20 0,20 0,16
Vācija 0,13 0,18 0,18 0,13
Vācija GSM 0,18 0,23 0,23 0,18
Vatikāns 0,13 0,18 0,18 0,13
Vjetnama 0,34 0,39 0,39 0,34
Zimbabve 0,16 0,20 0,20 0,16
Zviedrija 0,13 0,18 0,18 0,13
Zviedrija GSM 0,18 0,23 0,23 0,18

Visas cenas norādītas latos, ieskaitot PVN.
Maksa par savienojumu – Ls 0.0118.
Zvanu uzskaites solis – 1 sekunde.