Brīvais līdz 19.08.2009
| Brīvais 1 | Brīvais 4 | Brīvais 7 | Brīvais 10 |
Brīvais 14 |
Brīvais 7 plus |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Visu diennakti |
||||||
| Minimālā mēneša maksa | 1,00 | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 14,00 | 7,00 |
| Pirmo minūšu tarifs | 40 min. par Ls 0,05 | 100 min. par Ls 0,04 | 175 min. par Ls 0,04 | 333 min. par Ls 0,03 | 700 min. par Ls 0,02 | Ls 0,04 bez minūšu limita* |
| Nākamo minūšu tarifs | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,04* |
| Īsziņas nosūtīšana (SMS) | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| Multivides ziņojuma sūtīšana (MMS) | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
| Uzziņu dienesti 1180, 1188, 1189 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Ikmēneša maksa par dotēto telefonu | 2,75 | 1,95 | - | - | - | - |
* Maksa par savienojumu Ls 0,032
Datu pārraide bez abonēšanas automātiski ir pieejama visiem Tele2 klientiem. Maksa par katru izlietoto MB – 61 santīms.
Abonenti, kas ir pieslēguši tarifu plānu Brīvais 4 līdz 2008. gada 20. novembrim, saglabā iepriekšējos Brīvais 4 tarifus. Iepriekšējā tarifu plāna Brīvais 7 abonentiem no 2008. gada 20. novembra tarifu plāna nosaukums tiek mainīts uz Brīvais 7 plus.
Tarifi norādīti par sarunas minūti latos ar PVN. Pakalpojumu cenas norādītas latos ar PVN.
Ja Brīvais 7 plus, Brīvais 10 vai Brīvais 14 abonents ir iegādājies dotēto vai nomaksas telefonu un vēlas mainīt tarifu plānu, tad pirmo reizi mainot tarifu plānu jāmaksā vienreizāja maksa Ls 15 vai Ls 30, atkarībā no līguma noslēgšanas brīža.
Ja mēneša laikā tarifu plāns ar minimālo mēneša maksu tiek mainīts vairākas reizes, tad rēķina izgatavošanas brīdī spēkā būs pēdējais mainītais tarifu plāns.
Pakalpojumu tarifikācija būs pa dienām, ņemot vērā tā brīža aktuālo tarifu plānu.
Minimālā mēneša maksa tiek aprēķināta atbilstoši jaunajam tarifu plānam.
Minimālajā mēneša maksā iekļautie pakalpojumi
| Brīvais 1 | Brīvais 4 | Brīvais 7 | Brīvais 10 | Brīvais 14 | Brīvais 7 plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietējās sarunas | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
| Starptautiskās sarunas | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
| SMS | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
| MMS | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ | ۷ |
| Datu pārraide Latvijas teritorijā | ۷ | ۷ | ||||
| Viesabonēšana (sarunas un SMS) | ۷ | |||||
| Datu pārraide viesabonēšanā | ||||||
| Numura noteicējs | ||||||
| Mobilais saturs | ||||||
| Paaugstinātas maksas SMS un zvani |
Mans Tele2
